HF-Spindel 8045-10-AD
Hochfrequenz-Spindel für die HSC (High-Speed-Cutting) – Bearbeitung. Hochgeschwindigkeitsschleifen, – bohren, -gravieren und fräsen etc.
| Bezeichnung: | 8045-10-AD |
| Leistung S1: | 3,1 kW |
| Motor: | asynchron |
| max. Drehzahl: | 60.000 U/m |
| Gehäusedurchmesser: | 80 mm |
| Spindelgehäuse: | Edelstahl |
| Werkzeugdurchmesser max.: | 8,0 mm |
| Drehgeber/Feldplatte: | Induktiv, 6 Impulse/U. |
| Elektrostatisch neutrale Welle: | |
| Gewicht: | 6,3 kg |
| Motor: | asynchron |
| Polzahl: | 2 |
| Drehzahl U/m.: | 60.000 |
| Frequenz Hz: | 1000 |
| Spannung Volt: | 210 |
| Strom S1/S6 40 % A: | 11,0/13,0 |
| Leistung S1/S6 40 % kW: | 3,1/3,8 |
| Drehmoment S1/S6 40 % Nm: | 0,5/0,6 |
| Temperatursensor: | PTC |
| Kugellager: | Hybrid-Keramik |
| Anzahl: | 4 |
| Schmierung: | Fett |
| Planlauf µm: | - |
| Rundlauf Spannkegel µm: | 1 |
| Werkzeugspannsystem: | automatisch, pneumatischer Werkzeugdirektwechsel |
| Spanndurchmessser max. mm: | 8 |
| Sensoren: | - |
| Sensor Werkzeug gespannt: | - |
| Sensor Werkzeug gelöst: | - |
| Sensor ohne Werkzeug gespannt: | - |
| Leistungsstecker: | 9polig |
| Werkzeugspannsensorik: | - |
| Sperrluft: | |
| Spannzangen-/ Kegelreinigung: | - |
| Kühlung: | Flüssigkeitskühlung |
| Kühlmedium: | Wasser |
| Kühlleistung kW: | 0,5 |
| Kühlmitteltemperatur °C: | 20 |
| Düsen: | - |




