HF-Spindel 4545-5-AD
Hochfrequenz-Spindel für die HSC (High-Speed-Cutting) – Bearbeitung. Hochgeschwindigkeitsschleifen, – bohren, -gravieren und fräsen etc.
| Bezeichnung: | 4545-5-AD |
| Leistung S1: | 0,9 kW |
| Motor: | synchron |
| Drehzahl max. : | 60.000 U/m |
| Gehäusedurchmesser: | 45 mm |
| Spindelgehäuse: | Edelstahl |
| Werkzeugdurchmesser max.: | 6,0 mm |
| Drehgeber/Feldplatte: | - |
| Wellenantastung: | |
| Gewicht: | 1,9 kg |
| Motor: | synchron |
| Polzahl: | 2 |
| Drehzahl U/m.: | 60.000 |
| Frequenz Hz: | 1000 |
| Spannung Volt: | 48 |
| Strom S1/S6 40 % A: | 14/17 |
| Leistung S1/S6 40 % kW: | 0,9/1,1 |
| Drehmoment S1/S6 40 % Nm: | 0,14/0,18 |
| Temperatursensor: | PTC |
| Kugellager: | Hybrid-Keramik |
| Anzahl: | 2 |
| Schmierung: | Fett |
| Planlauf µm: | - |
| Rundlauf Spannkegel µm: | 1 |
| Werkzeugspannsystem: | automatisch, pneumatischer Werkzeugdirektwechsel |
| Spanndurchmessser max. mm: | 6 |
| Sensoren: | - |
| Sensor Werkzeug gespannt: | - |
| Sensor Werkzeug gelöst: | - |
| Sensor ohne Werkzeug gespannt: | - |
| Leistungsstecker: | 9polig |
| Werkzeugspannsensorik: | - |
| Sperrluft: | |
| Spannzangen-/ Kegelreinigung: | |
| Kühlung: | Trägerkühlung/Labyrinth-Luftkühlung |
| Kühlmedium: | Luft |
| Kühlleistung kW: | 0,05 |
| Kühlmitteltemperatur °C: | - |
| Düsen: | 2 x Luft |




