HF-Spindel 10045-1-V2-MH40
Hochfrequenz-Spindel für die HSC (High-Speed-Cutting) – Bearbeitung. Hochgeschwindigkeitsschleifen, – bohren, -gravieren und fräsen etc.
| Bezeichnung: | 10045-1-V2-MH40 |
| Leistung S1: | 6,6 kW |
| Motor: | asynchron |
| max. Drehzahl: | 36.000 U/m |
| Gehäusedurchmesser: | 100 mm |
| Spindelgehäuse: | Edelstahl |
| Werkzeugdurchmesser max.: | 16,0 mm |
| Drehgeber/Feldplatte: | Induktiv, 6 Impulse/U. |
| Elektrostatisch neutrale Welle: | |
| Gewicht: | 10,0 kg |
| Motor: | asynchron |
| Polzahl: | 2 |
| Drehzahl U/m.: | 36.000 |
| Frequenz Hz: | 600 |
| Spannung Volt: | 342 |
| Strom S1/S6 40 % A: | 15,5/18,0 |
| Leistung S1/S6 40 % kW: | 6,6/,5 |
| Drehmoment S1/S6 40 % Nm: | 2,1/2,4 |
| Temperatursensor: | PTC |
| Kugellager: | Hybrid-Keramik |
| Anzahl: | 4 |
| Schmierung: | Fett |
| Planlauf µm: | 1 |
| Rundlauf Spannkegel µm: | 1 |
| Werkzeugspannsystem: | manueller Kegelwechsel HSK-C40 |
| Spanndurchmessser max. mm: | 16 |
| Sensoren: | - |
| Sensor Werkzeug gespannt: | - |
| Sensor Werkzeug gelöst: | - |
| Sensor ohne Werkzeug gespannt: | - |
| Leistungsstecker: | 8polig |
| Werkzeugspannsensorik: | - |
| Sperrluft: | |
| Spannzangen-/ Kegelreinigung: | - |
| Kühlung: | Flüssigkeitskühlung |
| Kühlmedium: | Wasser |
| Kühlleistung kW: | 0,8 |
| Kühlmitteltemperatur °C: | 20 |
| Düsen: | - |




