HF-Spindel 4545-3-AD
Hochfrequenz-Spindel für die HSC (High-Speed-Cutting) – Bearbeitung. Hochgeschwindigkeitsschleifen, – bohren, -gravieren und fräsen etc.
| Bezeichnung: | 4545-3-AD |
| Leistung S1: | 0,45 kW |
| Motor: | asynchron |
| Drehzahl max. : | 60.000 U/m |
| Gehäusedurchmesser: | 45 mm |
| Spindelgehäuse: | Edelstahl |
| Werkzeugdurchmesser max.: | 6,0 mm |
| Drehgeber/Feldplatte: | - |
| Elektrostatisch neutrale Welle: | |
| Gewicht: | 1,8 kg |
| Motor: | asynchron |
| Polzahl: | 2 |
| Drehzahl U/m.: | 60.000 |
| Frequenz Hz: | 1000 |
| Spannung Volt: | 210 |
| Strom S1/S6 40 % A: | 2,5/3,5 |
| Leistung S1/S6 40 % kW: | 0,45/0,6 |
| Drehmoment S1/S6 40 % Nm: | 0,12/0,16 |
| Temperatursensor: | PTC |
| Kugellager: | Hybrid-Keramik |
| Anzahl: | 3 |
| Schmierung: | Fett |
| Planlauf µm: | - |
| Rundlauf Spannkegel µm: | 1 |
| Werkzeugspannsystem: | automatisch, pneumatischer Werkzeugdirektwechsel |
| Spanndurchmessser max. mm: | 6 |
| Sensoren: | - |
| Sensor Werkzeug gespannt: | - |
| Sensor Werkzeug gelöst: | - |
| Sensor ohne Werkzeug gespannt: | - |
| Leistungsstecker: | 9polig |
| Werkzeugspannsensorik: | - |
| Sperrluft: | |
| Spannzangen-/ Kegelreinigung: | - |
| Kühlung: | Trägerkühlung/Labyrinth-Luftkühlung |
| Kühlmedium: | Luft |
| Kühlleistung kW: | 0,1 |
| Kühlmitteltemperatur °C: | - |
| Düsen: | - |



